ALPHACHROM 7000
ALPHACHROM
7000
Breite Nähte bedeuten längere Standzeit – durch breitere Nähte wird die Anzahl der Raupenübergänge reduziert. Somit entstehen weniger Angriffspunkte und die Standzeit steigt (im Gegensatz zu schmalen Raupen 30 mm und kleiner oder Strichraupen). Die Alphachrom 7000 Hartauftragsplatte besteht aus unlegiertem Baustahl als Träger und einer legierten, hochabriebfesten Aufschweissung. Mit einem speziellen, automatischen Auftragsschweißverfahren wird eine harte, beständige und verschleißfeste Oberfläche erzeugt. Die Grundplatte aus kohlenstoffarmen Stahl bietet den Vorteil, dass das Produkt mit bestehenden Konstruktionen verschweißt oder verschraubt werden kann, während die ausgeschweisste Fläche eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit unter schwierigsten Umgebungen und Bedingungen bietet. Plasma-Schneidformen mit Befestigungslöchern sind nach Kundenvorgabe lieferbar – Grundplatten und Auftragsstärken sind variabel.
Produkt | Info | Anwendung | Härten |
---|---|---|---|
Alphachrom 7000 | Chrom-Kohlenstoff-Legierung gegen Erosion und Abrasion | Verbundplatten, Ventilatoren, Mischanlagen, Mischerflügel | bis 63 HRc |
Alphachrom 7010 | Chrom-Kohlenstoff-Legierung mit zusätzlichen Bor und Niob Hartstoffen gegen extremste Erosion und Abrasion | Bergbau, Schaufelkanten, Baggerzähne, Kettenförderer, Muldenkipper, Übergabeschurren | bis 65 HRc |
Alphachrom 7050 | Hoch Wolfram-Karbid haltige Aufschweißung mit einer Korrosionsbeständigen Matrix | höchste Abrasionsbeständigkeit bei allen Anwendungen | 2400 HV |
Alphachrom 7090 | Warmfestigkeit bis 850°C Hitze und Zunderbeständig | Heißbereich, Stachelbrecher, Klinkerkühler, Schurren | bis 67 HRc |
Alphachrom 7100 | Korrosionsbeständig durch sehr hohen Chromgehalt | Kneter, Pressschnecken, Pulper | bis 59 HRc |
Alphachrom 7150 | Zähharte C-, Cr-, Mo-, Mn-, W-, V- Legierung deren Struktur neben Abrasion auch Schlägen und Druck stand hält. Des Weiteren ist diese Legierung bis zu Temperaturen von ca. 550°C verwendbar. | Rütteltischleisten, Mahlwalzen, Prallplatten, Schlaghämmer, Kiespumpen, Schredderanlagen, Zementwalzen, Recycling-Schnecken und Förderschnecken | 55 -57 HRc |
Format | Außen-Abmessung | Nutzbare Gepanzerte Fläche | m² Nutzbar |
---|---|---|---|
Kleinformat | 1250 x 2500 | 1100 x 2400 | 2,70 m² |
Mittelformat | 1500 x 3000 | 1350 x 2900 | 4,00 m² |
Standardformat | 2000 x 3000 | 1850 x 2900 | 5,40 m² |
Großformat | 2000 x 6000 | 1850 x 5900 | 11,00 m² |
Sonderformat | 2250 x 8000 | 2100 x 7900 | 16,60 m² |
Hinweise zur Verarbeitung:
Das Verformen lässt sich wie bei unlegierten Baustählen einfach bewerkstelligen, Plasma-Schmelzschneiden wird empfohlen.
Lieferformen:
Plattenware oder Zuschnitte nach Zeichnung, Muster oder allg. Kundenvorgaben. Mit Verformungen und Befestigungselementen.
Grundplatten und Auftragsstärke sind variable, Plasma-Schneideformen mit Befestigungslöchern nach Kundevorgabe lieferbar.
Zur Regenerierung oder Panzerung von Verschleißstellen vor Ort sind diese Legierungen auch als Schweißdraht oder ummantelte Schweißelektrode lieferbar.
Produkteigenschaften/ Vorteile:
- Gutes Verschweißen mit Stahlkonstruktionen
- Einfacher Zuschnitt
- Problemlose Herstellung von Teilen wie Rohre, Kanäle, Durchführungen etc.
- Verschleißfestigkeit bei Metall auf Metall
- Hohe Wärmebeständigkeit
- Extreme Korrosionsbeständigkeit aufgrund des hohen Chromanteils
- Dichte Karbidkonzentration
- Zähe austenitische Matrix, die die harten Karbide unterstützt
- Hartaufgeschweißtes Verbundpanzermaterial Alphachrom 7000 Auskleidung
- Ebene und glatte Oberflächen
- Schnelle und einfache Einrichtung der Mischwerkzeuge
- Keine Probleme durch Anstoßen der Werkzeuge
- Praktisch kein Verschleiß bei 2-jähriger Langzeitstudie (bei einem engl. Betonsteinwerk, Feimert S750)
Dicke Grundplatte (mm) | Dicke Panzerung (mm) | 3 (1 Lage) | 4 (1 Lage) | 5 (1 Lage) | 6 (1 Lage) | 8 (2 Lagen) | 10 (2 Lagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | x | ||||||
4 | x | ||||||
5 | x | x | x | x | x | x | |
6 | x | x | x | x | x | x | |
8 | x | x | x | x | x | x | |
10 | x | x | x | x | x | x | |
12 | x | x | x | x | x | x | |
15 | x | x | x | x | x | x | |
20 | x | x | x | x | x | x | |
25 | x | x | x | x | x | x | |
30 | x | x | x | x | x | x |
Alphachrom GmbH Süchtelner Straße 85 41066 Mönchengladbach Tel.: 02161 / 927900 Fax: 02161 / 9279098 E-Mail: vertrieb@alphachrom.de